01
中国科技创新卓越奖
企业在科技创新领域取得显著成果,荣获中国科技创新卓越奖

周期性变化图展示双色球走势规律,让冷热变化清晰呈现。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 蓝球大小 | 和值单双 | 红球奇偶比 | 红球偶数 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 大 | 小 | 单 | 5:1 | 1 | 99 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 大 | 小 | 单 | 3:3 | 3 | 97 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 大 | 小 | 双 | 2:4 | 4 | 104 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 大 | 小 | 双 | 3:3 | 3 | 134 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 大 | 大 | 双 | 3:3 | 3 | 102 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 大 | 大 | 双 | 3:3 | 3 | 114 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 大 | 小 | 双 | 3:3 | 3 | 106 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 大 | 大 | 单 | 3:3 | 3 | 97 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 大 | 大 | 单 | 5:1 | 1 | 103 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 小 | 小 | 双 | 4:2 | 2 | 80 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 大 | 大 | 双 | 3:3 | 3 | 152 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 大 | 小 | 双 | 4:2 | 2 | 132 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 大 | 小 | 单 | 3:3 | 3 | 105 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 大 | 小 | 单 | 2:4 | 4 | 97 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 大 | 小 | 单 | 4:2 | 2 | 127 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 大 | 小 | 双 | 4:2 | 2 | 92 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 大 | 大 | 双 | 3:3 | 3 | 98 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 大 | 大 | 双 | 4:2 | 2 | 122 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 大 | 小 | 双 | 3:3 | 3 | 120 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 小 | 小 | 单 | 2:4 | 4 | 75 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 小 | 小 | 单 | 3:3 | 3 | 83 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 大 | 小 | 双 | 2:4 | 4 | 96 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 大 | 大 | 单 | 3:3 | 3 | 95 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 大 | 大 | 单 | 5:1 | 1 | 99 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 大 | 大 | 双 | 4:2 | 2 | 132 |
以创新赢发展,以荣誉赢尊重。
企业在科技创新领域取得显著成果,荣获中国科技创新卓越奖

企业在隐私保护体系建设与用户信息管理中表现优异,荣获隐私合规体系建设奖

项目以AI语言模型赋能政务流程,实现智能审批与数据驱动管理。

品牌以长期贡献与积极传播,登上社会影响力先锋榜单

别着急提问,这里已经有大部分答案。